Jobs
Pay Range 9 Breakdown
| Breakdown | Min | Max |
|---|---|---|
| Annually | $26,597.82 | $39,896.72 |
| Monthly | $2,216.49 | $3,324.73 |
| Bi-Weekly | $1,022.99 | $1,534.49 |
| Hourly (40 hrs.) | $12.7874 | $19.1811 |
| Hourly (42 hrs.) | $12.1785 | $18.2677 |
| Hourly (56 hrs.) | $9.1339 | $13.7008 |
Administrative Clerk
Range: $26,597.82 - $39,896.72 (9)
Position Number: 26
ADMINISTRATIVE CLERK contact HR Dept. for position description(s).
