Jobs
Pay Range 21
| Breakdown | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Annually | $50,543.65 | $75,815.46 |
| Monthly | $4,211.97 | $6,317.96 |
| Bi-Weekly | $1,943.99 | $2,915.98 |
| Hourly (40 hrs.) | $24.2998 | $36.4497 |
| Hourly (42 hrs.) | $23.1427 | $34.7140 |
| Hourly (56 hrs.) | $17.3570 | $26.0355 |
| Position | Number |
|---|---|
| Budget Manager | 1951 |
| City Clerk | 62 |
| Civil Engineer | 3662 |
| Electric Crew Supervisor | 6283 |
| Gas Distribution Supervisor | 6083 |
| GIS Analyst | 1522 |
| Inspections Division Manager | 9 |
| Programmer-Analyst | 1492 |
| Safety & Risk Manager | 452 |
| Senior Financial Analyst | 1932 |
| System Planning Engineer | 6332 |
| Webmaster | 1415 |
