Jobs
Pay Range 2
| Breakdown | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Annually | $17,657.71 | $26,486.56 |
| Monthly | $1,471.48 | $2,207.21 |
| Bi-Weekly | $679.14 | $1,018.71 |
| Hourly (40 hrs.) | $8.4893 | $12.7339 |
| Hourly (42 hrs.) | $8.0850 | $12.1275 |
| Hourly (56 hrs.) | $6.0638 | $9.0957 |
| Position | Number |
|---|---|
| Nuisance Abatement Technician (PPT) | 2003 |
| School Crossing Guard | 5354 |
