Pay Ranges
Pay Range 2
| Breakdown | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Annually | $19,576.96 | $29,365.44 |
| Monthly | $1,631.41 | $2,447.12 |
| Bi-Weekly | $752.96 | $1,129.44 |
| Hourly (40 hrs.) | $9.4120 | $14.1180 |
| Hourly (42 hrs.) | $8.9638 | $13.4457 |
| Hourly (56 hrs.) | $6.7229 | $10.0843 |
| Position | Number |
|---|---|
| Automotive Assistant | 00088 |
| Customer Service Intern | 00006 |
| School Crossing Guard | 5354 |
